Every signal, graded against the chart.
Each closed signal below was scored automatically by walking the price after it fired — did it reach take-profit, or hit the stop first. No cherry-picking.
TP1 hit rate27%
Signals closed49
Avg pips / signal-68.9
Total pips-3,377
Reached TP254%
Reached TP323%
| Pair | Closed | Win rate | Avg pips |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 49 | 27% | -68.9 |
| Pair | Side | Entry | Result | Pips | Closed (MYT) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | BUY | 4,136.19 | TP1 | +234.7 | 9 Oct, 09:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,111.99 | SL | -167.5 | 9 Oct, 01:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,115.97 | SL | -136 | 8 Oct, 16:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,101.14 | SL | -151.9 | 8 Oct, 06:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,106.57 | SL | -168.2 | 8 Oct, 01:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,142.52 | TP1 | +100.7 | 7 Oct, 16:30 |
| XAU/USD | BUY | 4,168.11 | SL | -105.7 | 7 Oct, 08:30 |
| XAU/USD | BUY | 4,170.53 | SL | -137.6 | 7 Oct, 08:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,126.49 | SL | -134.7 | 6 Oct, 15:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,134.31 | SL | -103.8 | 6 Oct, 08:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,131.85 | SL | -157.2 | 6 Oct, 08:30 |
| XAU/USD | BUY | 4,158.56 | SL | -124.9 | 5 Oct, 21:30 |
| XAU/USD | BUY | 4,154.16 | TP1 | +123.7 | 5 Oct, 18:00 |
| XAU/USD | BUY | 4,147.89 | SL | -35 | 5 Oct, 07:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,137.62 | SL | -7.1 | 5 Oct, 05:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,137.52 | SL | -10.3 | 5 Oct, 05:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,137.6 | SL | -15.6 | 5 Oct, 05:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,137.63 | SL | -121.4 | 5 Oct, 08:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,143.12 | SL | -200.9 | 5 Oct, 15:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,126.43 | SL | -270.3 | 5 Oct, 08:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,164.6 | TP2 | +144 | 2 Oct, 12:00 |
| XAU/USD | BUY | 4,172.43 | SL | -198 | 2 Oct, 09:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,159.89 | SL | -186.8 | 2 Oct, 01:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,153.82 | SL | -122 | 1 Oct, 11:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,157.5 | TP1 | +121.5 | 1 Oct, 10:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,153.61 | SL | -168.7 | 1 Oct, 11:30 |
| XAU/USD | BUY | 4,194.17 | SL | -136 | 30 Sept, 19:00 |
| XAU/USD | BUY | 4,169.06 | SL | -171.8 | 30 Sept, 23:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,144.99 | SL | -162.4 | 30 Sept, 02:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,119.85 | SL | -153.9 | 29 Sept, 09:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,118.07 | SL | -189.9 | 29 Sept, 10:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,124.24 | SL | -192.6 | 29 Sept, 00:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,217.29 | TP3 | +100.3 | 28 Sept, 13:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,270.16 | TP3 | +33.8 | 28 Sept, 07:00 |
| XAU/USD | BUY | 4,286.19 | TP1 | +6.3 | 28 Sept, 06:00 |
| XAU/USD | BUY | 4,286.2 | SL | -4.6 | 28 Sept, 04:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,276.92 | SL | -161 | 26 Sept, 00:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,271.3 | SL | -153.5 | 25 Sept, 16:30 |
| XAU/USD | SELL | 4,267.05 | SL | -172.2 | 24 Sept, 21:00 |
| XAU/USD | SELL | 4,277.43 | TP2 | +142.6 | 24 Sept, 21:00 |
Pips: a win counts the distance from entry to the first target (TP1), even when price went on to TP2 or TP3; a loss counts the distance to the stop. On gold, 1 pip = $0.10.
Outcomes are computed from market data on the published entry/SL/TP. Past performance does not guarantee future results. Trading carries substantial risk of loss.
